Vpsa 医療用 Psa 酸素発生器
VPSA 医療用 PSA 酸素発生器 製品写真 技術パラメータ はじめに VPSA 酸素発生器は大気圧浸透で動作します。特別なモレキュラーシーブを使用しています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ZY-600 |
計器空気消費量 | 60m3/H |
容量 | 8000nm3/標準 |
使用 | 酸素 |
輸送パッケージ | 標準 |
商標 | ハントン |
起源 | 中国 |
生産能力 | 20単位/月 |
製品説明
VPSA 医療用 PSA 酸素発生器パフォーマンスインデックス | |
酸素スケール | 10~20000Nm3/h |
酸素純度 | 21~95%の範囲で調整 |
酸素消費量 | 酸素純度 90% の場合、0.32 ~ 0.37 KWh/Nm3 です。 |
製品写真
技術的パラメータ
モデル | 酸素排出量 (Nm3/h) | 純度 (%) | 計器空気消費量 (M3/h) | 水使用量(M3/h) | 消費電力(KW) | 総電力 (KW) | ベッド層タイプ | エリア(M3) | ||
ZY-50 | 50 | 90 | 10 | 3 | 32.5 | 40 | 垂直 | 6×9 | ||
ZY-150 | 150 | 90~93 | 20 | 15 | 65 | 85 | 垂直 | 9×9 | ||
ZY-200 | 200 | 90~93 | 25 | 15 | 86 | 110 | 垂直 | 9×9 | ||
ZY-300 | 300 | 90~93 | 30 | 30 | 132 | 155 | 垂直 | 14×12 | ||
ZY-400 | 400 | 90~93 | 40 | 30 | 172 | 205 | 垂直 | 15×14 | ||
ZY-600 | 600 | 90~93 | 50 | 45 | 258 | 320 | 垂直 | 12×18 | ||
ZY-800 | 800 | 90~93 | 60 | 50 | 344 | 410 | 垂直 | 15×18 | ||
ZY-1000 | 1000 | 90~93 | 65 | 60 | 436 | 550 | 垂直 | 16×18 | ||
ZY-1500 | 1500 | 90~93 | 90 | 90 | 675 | 845 | 垂直または水平 | 18×18 | ||
ZY-2000 | 2000年 | 90~93 | 100 | 150 | 900 | 1060 | 垂直または水平 | 18×24 |
導入
VPSA 酸素発生装置は大気圧の浸透下で動作します。 特殊なモレキュラーシーブを使用して、空気中のN2、CO2、H2Oなどの不要な部分を選択的に吸着します。 次に、VPSA 酸素システムが真空条件下でモレキュラーシーブの脱着を実行します。 このプロセスを繰り返すことで、高純度(90~94%)の酸素が生成されます。
アプリケーション
この装置は化学酸素発生装置、水産養殖酸素発生装置などとして機能します。