
説明
基礎情報
| モデル番号。 | HL-WG-STDO |
| タイプ | 活性炭 |
| 構造 | 分別のある |
| 酸素容量 | 3~200Nm3/H |
| 酸素純度 | 91~96% |
| 酸素圧力 | 0~0.5MPa |
| 輸送パッケージ | 合板箱の梱包 |
| 仕様 | 認証: ISO9001:2008 |
| 商標 | 恵林 |
| 起源 | 広東省 |
| HSコード | 8419601900 |
| 生産能力 | 200セット/月 |
製品説明
酸素発生器の用途
紙・パルプ産業ガラス産業
冶金産業
化学工業
水と廃水の処理
魚の養殖
| モデル | 流れ (Nm3/標準) | 空気消費量 (Nm3/分) | 入口 (んん) | 出口 (んん) |
| HL-WG-STDO-3 | 3 | 0.95 | 20 | 15 |
| HL-WG-STDO-6 | 6 | 1.9 | 25 | 15 |
| HL-WG-STDO-10 | 10 | 2.8 | 32 | 15 |
| HL-WG-STDO-20 | 20 | 5.6 | 40 | 20 |
| HL-WG-STDO-30 | 30 | 8.4 | 50 | 20 |
| HL-WG-STDO-50 | 50 | 14 | 65 | 25 |
| HL-WG-STDO-80 | 80 | 22 | 65 | 32 |
| HL-WG-STDO-100 | 100 | 28 | 80 | 32 |
| HL-WG-STDO-150 | 150 | 42 | 100 | 40 |
| HL-WG-STDO-200 | 200 | 56 | 125 | 40 |










